Feriendomizil SeeSand
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 22.04.2025
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
Eigene Südterrasse und freier Feldblick, Haustiere sind herzlich willkommen
Beschreibung
Genießen Sie Ihren Urlaub im 2018 erbauten Doppelbungalow in Gammendorf auf Fehmarn. Die ebenerdige Ferienwohnung bietet Gemütlichkeit & Komfort in südlicher Dorfrandlage mit großer Terrasse, Strandnähe und freiem Feldblick.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | Preis |
13. April - 26. April | 115 € |
27. April - 24. Mai | 95 € |
25. Mai - 31. Mai | 115 € |
01. Juni - 07. Juni | 95 € |
08. Juni - 21. Juni | 115 € |
22. Juni - 27. Juni | 95 € |
28. Juni - 30. August | 145 € |
31. August - 06. September | 115 € |
07. September - 20. September | 95 € |
21. September - 04. Oktober | 75 € |
05. Oktober - 11. Oktober | 95 € |
12. Oktober - 25. Oktober | 115 € |
26. Oktober - 01. November | 95 € |
02. November - 20. Dezember | 75 € |
21. Dezember - 31. Dezember | 145 € |
Zeitraum | Preis |
01. Januar - 06. Januar | 145 € |
07. Januar - 28. Februar | 75 € |
01. März - 14. März | 95 € |
15. März - 21. März | 75 € |
22. März - 11. April | 115 € |
12. April - 09. Mai | 95 € |
10. Mai - 16. Mai | 115 € |
17. Mai - 23. Mai | 95 € |
24. Mai - 06. Juni | 115 € |
07. Juni - 27. Juni | 95 € |
28. Juni - 29. August | 145 € |
30. August - 05. September | 115 € |
06. September - 20. September | 95 € |
21. September - 03. Oktober | 75 € |
04. Oktober - 10. Oktober | 95 € |
11. Oktober - 24. Oktober | 115 € |
25. Oktober - 31. Oktober | 95 € |
01. November - 19. Dezember | 75 € |
20. Dezember - 31. Dezember | 145 € |
Preiszusatz:
*** All inclusive ***
Alle Preise beeinhalten Bettwäsche, Handtücher, Strom, Wasser, Heizung, Zustellbett, Kinderausstattung, WLAN und Endreinigung.
Die Gebühr für die Ostseecard /Kurabgabe beträgt auf Fehmarn vom 15.05. bis 14.09. pro Erwachsener 2,00 Euro, davor und danach 1,00 Euro pro Tag.
Für unsere tierischen Gäste wird eine Gebühr von 10 € pro Nacht pro Tier berechnet.
Lage & Adresse des Objektes
Feriendomizil SeeSand
Osterliedt 2
23769 Fehmarn OT Gammendorf